IGS親睦会情報

第315回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和6年 5月  16日(木)  場所/竹原CC
強風
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 山本  剛 44 48 92 17 75
2 竹中真紀男 45 48 93 18 75
3 井上  康 44 49 93 16 77
4 隅広 俊朗 47 47 94 17 77
5 本城 正博 51 43 94 17 77
6 山本 博人 47 50 97 19 78
7 浜崎 信夫 45 42 87 8 79
8 綿谷  馨 47 44 91 12 79
9 福島 俊裕 51 48 99 19 80
10 金原 澄子 48 54 102 21 81
11 羽倉 義雄 51 54 105 21 84
12 井上 智文 46 44 90 4 86
Aクラス
1 草間 充代 48 48 96 24 72
2 舛田 静恵 46 54 100 27 73
3 三吉 善喜 61 55 116 38 78
4 桃原 典子 50 59 109 28 81
5 西尾  弘 54 54 108 24 84


第314回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和6年 4月  18日(木)  場所/フォレストヒルズG
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 44 43 87 12 75
2 金原 澄子 47 50 97 21 76
3 羽倉 義雄 49 48 97 21 76
4 浜崎 信夫 41 45 86 8 78
5 井上  康 45 50 95 16 79
6 本城 正博 47 49 96 17 79
7 福島 俊裕 47 51 98 19 79
8 藤原 富雄 50 52 102 21 81
9 隅広 俊朗 45 54 99 17 82
10 山本 博人 48 53 101 19 82
11 山本  剛 47 56 103 17 86
12 渡辺千穂子 59 49 108 22 86
13 井上 智文 47 45 92 4 88
Aクラス
1 桃原 典子 46 50 96 29 67 ↑28
2 岩国  守 48 49 97 25 72
3 草間 充代 46 51 97 24 73
4 上江川浩一 52 49 101 26 75
5 有川 研司 56 55 111 35 76 ↓36
6 藤本 康子 51 51 102 25 77
7 西尾  弘 54 48 102 24 78
8 三吉 善喜 57 60 117 38 79
9 塚井 誠人 61 60 121 38 83
10 亀井 康雄 66 57 123 32 91 ↓33
Bクラス
1 富士原智子 56 59 115 45 70 ↑43

第313回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和6年 3月  14日(木)  場所/広島国際GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 43 46 89 20 69 ↑19
2 綿谷  馨 40 48 88 12 76
3 山本  剛 49 45 94 17 77
4 隅広 俊朗 50 48 98 17 81
5 井上 智文 42 45 87 4 83
6 浜崎 信夫 46 45 91 8 83
7 井上  康 49 50 99 16 83
8 国政 勝道 59 48 107 20 87
Aクラス
1 桃原 典子 49 45 94 29 65
2 山本 博人 48 43 91 24 67 ↑19
3 岩国  守 45 49 94 26 68 ↑25
4 長島 由美 54 53 107 35 72 ↑34
5 井手 紀彦 52 50 102 25 77
6 塩野  毅 58 54 112 33 79
7 三吉 善喜 57 60 117 38 79
8 西尾  弘 54 53 107 24 83


第312回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和6年 2月  15日(木)  場所/リソル瀬戸内GR
曇り
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 40 41 81 12 69
2 福島 俊裕 46 46 92 20 72
3 本城 正博 46 45 91 17 74
4 山本  剛 48 46 94 17 77
5 隅広 俊朗 49 45 94 17 77
6 渡辺千穂子 52 47 99 22 77
7 井上  康 49 46 95 16 79
8 浜崎 信夫 41 47 88 8 80
9 高藤 智美 47 52 99 16 83
10 井上 智文 46 48 94 4 90
Aクラス
1 長島 由美 53 51 104 36 68 ↑35
2 桃原 典子 50 48 98 29 69
3 岩国  守 50 49 99 26 73
4 三吉 善喜 56 59 115 38 77
5 西尾  弘 52 50 102 24 78
6 井手 紀彦 57 47 104 25 79
7 舛田 静恵 57 60 117 27 90
8 山本 博人 63 52 115 24 91
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
富士原智子 66 62 128 56 44.8


第311回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和6年 1月  18日(木)  場所/リソル瀬戸内GR
曇りのち雨
氏名 アウト イン アウト  グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 上手 美幸 44 47 91 18 73 ↑17
2 福島 俊裕 50 43 93 20 73
3 渡辺千穂子 49 47 96 21 75 ↓22
4 浜崎 信夫 41 46 87 8 79
5 隅広 俊朗 49 48 97 17 80
6 綿谷  馨 48 45 93 12 81
7 井上  康 50 47 97 16 81
8 井上 智文 43 43 86 4 82
9 高藤 智美 50 50 100 16 84
10 本城 正博 51 50 101 17 84
Aクラス
1 草間 充代 47 43 90 25 65 ↑24
2 桃原 典子 51 49 100 29 71
3 岩国  守 51 52 103 26 77
4 三吉 善喜 58 58 116 38 78
5 山本 博人 55 49 104 24 80
6 塩野  毅 57 58 115 33 82
7 舛田 静恵 53 59 112 27 85
Bクラス
1 塚井 誠人 52 58 110 36 74 ↑38


第310回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 12月  7日(木)  場所/安芸CC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 藤原 富雄 48 46 94 20 74 ↓21
2 上手 美幸 46 47 93 18 75
3 福島 俊裕 46 52 98 20 78
4 井上 智文 39 45 84 4 80
5 隅広 俊朗 47 51 98 17 81
6 竹中真紀男 47 52 99 18 81
7 浜崎 信夫 46 44 90 8 82
8 井上  康 50 48 98 16 82
9 渡辺千穂子 49 54 103 21 82
10 綿谷  馨 52 44 96 12 84
11 高藤 智美 55 45 100 16 84
12 金原 澄子 59 45 104 20 84 ↓21
Aクラス
1 上江川浩一 45 45 90 27 63 ↑26
2 山本 博人 46 50 96 21.6 74.4
3 磯部利太郎 52 49 101 24 77 ↑29
4 桃原 典子 57 49 106 29 77
5 草間 充代 52 56 108 25 83
6 長島 由美 56 63 119 36 83
7 三吉 善喜 60 61 121 38 83
8 岩国  守 59 53 112 25 87 ↓26
9 塩野  毅 57 63 120 33 87
10 井手 紀彦 59 54 113 25 88
Bクラス
1 塚井 誠人 58 60 118 36 82


第309回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 11月  9日(木)  場所/フォレストヒルズGC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 41 44 85 20 65
2 隅広 俊朗 43 42 85 18 67 ↑17
3 上手 美幸 46 41 87 19 68 ↑18
4 竹中真紀男 45 43 88 19 69 ↑18
5 浜崎 信夫 40 40 80 8 72
6 高藤 智美 45 43 88 16 72
7 綿谷  馨 43 42 85 12 73
8 井上  康 47 43 90 16 74
9 本城 正博 47 45 92 17 75
10 井上 幸恵 44 51 95 20 75
11 渡辺千穂子 51 50 101 21 80
12 井上 智文 44 41 85 4 81
13 山本  剛 54 48 102 17 85
14 金原 澄子 58 51 109 20 89
Aクラス
1 桃原 典子 47 54 101 29 72
2 藤本 康子 53 48 101 25 76
3 舛田 静恵 58 46 104 27 77
4 岩国  守 55 48 103 25 78
5 草間 充代 53 51 104 24 80 ↓25
6 三吉 善喜 64 55 119 38 81
7 塩野  毅 58 57 115 33 82


第308回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 10月  12日(木)  場所/広島国際GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 上手 美幸 41 43 84 20 64 ↑19
2 藤原 富雄 45 44 89 21 68 ↑20
3 綿谷  馨 38 44 82 12 70
4 渡辺千穂子 44 49 93 22 71 ↑21
5 本城 正博 44 46 90 17 73
6 井上 智文 36 43 79 4 75
7 浜崎 信夫 42 41 83 8 75
8 高藤 智美 44 48 92 16 76
9 隅広 俊朗 44 50 94 18 76
10 福島 俊裕 49 47 96 20 76
11 山本  剛 43 51 94 17 77
12 金原 澄子 53 50 103 20 83
Aクラス
1 桃原 典子 44 47 91 29 62
2 草間 充代 47 43 90 25 65 ↑24
3 長島 由美 54 54 108 37 71 ↑36
4 風井 正純 54 56 110 38 72
5 西尾  弘 50 51 101 24 77
6 亀井 康雄 55 57 112 32 80
7 上江川 浩一 54 54 108 27 81
8 三吉 善喜 56 65 121 38 83
9 塩野  毅 56 61 117 33 84
10 山本 博人 55 49 104 19.2 84.8
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
磯部利太郎 51 51 102 30 24


第307回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 9月  14日(木)  場所/白竜湖CC
曇り一時雨
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 42 42 84 20 64
2 綿谷  馨 39 39 78 12 66
4 上手 美幸 45 43 88 20 68
3 渡辺千穂子 47 45 92 22 70
5 隅広 俊朗 47 42 89 18 71
6 竹中真紀男 45 47 92 19 73
7 金原 澄子 51 43 94 20 74
8 浜崎 信夫 44 40 84 8 76
9 山本  剛 46 48 94 17 77
10 高藤 智美 51 44 95 16 79
11 本城 正博 50 47 97 17 80
12 井上  康 50 49 99 16 83
13 井上 智文 48 41 89 4 85
Aクラス
1 亀井 康雄 49 53 102 37 65 ↑32
2 長島 由美 52 52 104 38 66 ↑37
3 上江川浩一 43 51 94 27 67
4 三吉 善喜 55 54 109 38 71
5 舛田 静恵 51 49 100 27 73
6 松浦 陽介 51 49 100 27 73
7 西尾  弘 44 55 99 24 75
8 有川 研司 55 55 110 35 75
9 井手 紀彦 52 49 101 25 76
10 岩国  守 51 51 102 25 77
11 塩野  毅 57 53 110 33 77
12 桃原 典子 55 53 108 29 79
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
山本 博人 48 48 96 24 19.2


日時/令和5年 8月  10日(木)  場所/フォレストヒルズG
台風予報の為中止


第306回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 7月  13日(木)  場所/フォレストヒルズG
曇り
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 上手 美幸 45 42 87 21 66 ↑20
2 福島 俊裕 46 45 91 21 70 ↑20
3 高藤 智美 44 43 87 16 71
4 綿谷  馨 44 40 84 12 72
5 渡辺千穂子 51 44 95 22 73
6 隅広 俊朗 48 44 92 18 74
7 本城 正博 46 46 92 17 75
8 藤原 富雄 46 50 96 21 75
9 井上 智文 40 40 80 4 76
10 浜崎 信夫 41 45 86 8 78
11 井上  康 49 46 95 16 79
12 山本  剛 45 53 98 17 81
13 金原 澄子 60 48 108 20 88
Aクラス
1 桃原 典子 46 47 93 29 64
2 井手 紀彦 51 45 96 26 70 ↑25
3 長島 由美 54 59 113 38 75
4 亀井 康雄 55 58 113 37 76
5 松浦 陽介 50 56 106 27 79
6 塩野  毅 53 61 114 33 81
7 三吉 善喜 64 56 120 38 82
8 岩国  守 52 58 110 25 85


第305回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 6月  15日(木)  場所/広島国際GC
曇りのち晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 42 48 90 21 69
2 隅広 俊朗 45 44 89 18 71
3 山本  剛 42 47 89 17 72
4 浜崎 信夫 41 41 82 7 75 ↓8
5 綿谷  馨 40 47 87 12 75
6 井上 智文 38 42 80 4 76
7 寺田 隆二 49 48 97 21 76
8 高藤 智美 47 48 95 16 79
9 金原 澄子 56 53 109 20 89
Aクラス
1 上手 美幸 42 45 87 23 64 ↑21
2 亀井 康雄 52 52 104 37 67
3 長島 由美 56 51 107 37 70 ↓38
4 岩国  守 47 49 96 25 71
5 西尾  弘 46 50 96 24 72
6 桃原 典子 52 51 103 29 74
7 小尾 孟夫 57 56 113 36 77 ↓39
8 上江川浩一 51 54 105 27 78
9 井手 紀彦 49 57 106 26 80
10 三吉 善喜 63 61 124 38 86
Bクラス
1 塚井 誠人 62 59 121 36 85


第304回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 5月  18日(木)  場所/白竜湖CC
晴れのち曇り
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 49 48 97 21 76
2 本城 正博 45 49 94 17 77
3 金原 澄子 48 50 98 20 78
4 井上 智文 43 41 84 4 80
5 浜崎 信夫 45 43 88 7 81
6 綿谷  馨 45 50 95 12 83
7 高藤 智美 49 50 99 16 83
8 井上 幸恵 53 50 103 20 83
9 渡辺千穂子 49 56 105 22 83
Aクラス
1 亀井 康雄 53 54 107 37 70
2 舛田 静恵 50 49 99 27 72
3 井手 紀彦 51 50 101 25 76 ↓26
4 上手 美幸 47 54 101 23 78
5 塩野  毅 54 60 114 33 81
6 長島 由美 63 56 119 37 82
7 草間 充代 53 55 108 25 83
8 桃原 典子 55 58 113 29 84
9 三吉 善喜 61 61 122 38 84
10 西尾  弘 56 55 111 24 87


第303回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 4月  20日(木)  場所/本郷CC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 38 42 80 12 68
2 高藤 智美 44 45 89 16 73
3 隅広 俊朗 45 46 91 18 73
4 本城 正博 45 46 91 17 74
5 福島 俊裕 50 45 95 21 74
6 竹中真紀男 45 49 94 18 76 ↓19
7 浜崎 信夫 42 42 84 7 77
8 山本  剛 48 48 96 17 79
9 渡辺千穂子 50 56 106 22 84
10 井上 智文 53 42 95 4 91
Aクラス
1 舛田 静恵 54 44 98 27 71
2 上江川浩一 49 52 101 27 74
3 上手 美幸 48 52 100 23 77
4 草間 充代 51 52 103 25 78
5 井手 紀彦 60 43 103 25 78
6 長島 由美 57 59 116 37 79
7 亀井 康雄 57 59 116 37 79
8 西尾  弘 49 55 104 24 80
9 桃原 典子 55 54 109 29 80
10 三吉 善喜 63 58 121 38 83
11 馬木 康年 56 58 114 28 86


第302回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 3月  16日(木)  場所/広島国際GC
曇り
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 渡辺千穂子 41 48 89 22 67
2 綿谷  馨 39 48 87 12 75
3 竹中 真紀男 48 47 95 18 77
4 隅広 俊朗 50 46 96 18 78
5 福島 俊裕 49 50 99 21 78
6 井上 智文 40 43 83 4 79
7 浜崎 信夫 44 43 87 7 80
8 高藤 智美 48 49 97 16 81
9 山本  剛 52 50 102 17 85
Aクラス
1 亀井 康雄 54 53 107 37 70
2 上手 美幸 43 51 94 23 71
3 上江川浩一 48 50 98 27 71
4 三吉 善喜 52 57 109 38 71
5 長島 由美 55 55 110 38 72 ↑37
6 岩国  守 53 46 99 25 74
7 井手 紀彦 51 51 102 25 77
8 西尾  弘 54 48 102 24 78
9 塩野  毅 56 55 111 33 78
10 有川 研治 56 62 118 37 81


第301回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 2月  16日(木)  場所/リソル瀬戸内GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 45 40 85 12 73
2 高藤 智美 45 47 92 16 76
3 隅広 俊朗 45 49 94 18 76
4 本城 正博 49 45 94 17 77
5 福島 俊裕 49 50 99 21 78
6 竹中真紀男 48 49 97 18 79
7 寺田 隆二 48 53 101 21 80
8 浜崎 信夫 47 42 89 7 82
9 井上 智文 41 46 87 4 83
10 井上  康 49 51 100 16 84
Aクラス
1 上手 美幸 41 53 94 24 70 ↑23
2 上江川浩一 55 43 98 28 70 ↑27
3 桃原 典子 50 53 103 29 74
4 井手 紀彦 51 49 100 25 75
5 西尾  弘 52 48 100 24 76
6 長島 由美 59 60 119 38 81
7 亀井 康雄 61 59 120 37 83
8 岩国  守 57 54 111 25 86
9 三吉 善喜 61 66 127 38 89

第300回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和5年 1月  19日(木)  場所/リソル瀬戸内GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト  グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 渡辺千穂子 45 55 100 22 78
2 高藤 智美 47 48 95 16 79
3 山本  剛 51 45 96 17 79
4 竹中真紀男 50 48 98 18 80
5 浜崎 信夫 47 43 90 7 83
6 井上 智文 42 48 90 4 86
7 福島 俊裕 50 58 108 21 87
Aクラス
1 長島 由美 54 57 111 38 73
2 井手 紀彦 49 51 100 25 75
3 三吉 善喜 57 56 113 38 75
4 有川 研司 56 59 115 35 80
5 亀井 康雄 63 57 120 37 83
6 西尾  弘 56 53 109 24 85
7 上江川浩一 54 59 113 28 85
8 桃原 典子 56 60 116 29 87
9 岩国  守 57 64 121 25 96
10 大原 倫典 57 65 122 24 98

第299回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 12月  8日(木)  場所/広島国際GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 43 40 83 12 71
2 藤原 富雄 49 45 94 21 73
3 高藤 智美 47 43 90 16 74
4 本城 正博 44 49 93 16 77 ↓17
5 山本  剛 46 48 94 17 77
6 隅広 俊朗 49 48 97 18 79
7 寺田 隆二 48 52 100 21 79
8 井上 智文 43 41 84 4 80
9 浜崎 信夫 44 43 87 7 80
10 福島 俊裕 53 53 106 21 85
Aクラス
有川 研治 50 53 103 37 66 ↑35
亀井 康雄 51 49 100 33 67 ↓37
桃原 典子 51 50 101 30 71 ↑29
上手 美幸 46 53 99 24 75
5 小尾 猛夫 56 56 112 36 76
6 三吉 善喜 56 58 114 38 76
7 西尾  弘 51 50 101 24 77
8 草間 充代 53 51 104 25 79
9 長島 由美 68 50 118 38 80
10 上江川浩一 57 54 111 28 83
11 風井 正純 59 64 123 38 85
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
大原 倫典 55 47 102 30 24


第298回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 11月  10日(木)  場所/白竜湖CC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 隅広 俊朗 44 42 86 19 67 ↑18
2 福島 俊裕 46 49 95 21 74
3 渡辺千穂子 47 49 96 22 74
4 浜崎 信夫 43 41 84 7 77
5 井上 智文 42 43 85 4 81
6 本城 正博 48 51 99 16 83
7 竹中真紀男 50 52 102 18 84
8 高藤 智美 48 55 103 16 87
Aクラス
1 三吉 善喜 52 49 101 39 62 ↑38
2 舛田 静恵 46 49 95 28 67 ↑27
3 長島 由美 52 59 111 39 72 ↑38
4 上手 美幸 50 48 98 24 74
5 桃原 典子 56 51 107 29 78
6 有川 研司 62 61 123 37 86
7 上江川浩一 61 55 116 28 88
8 亀井 康雄 68 54 122 33 89

第297回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 10月  13日(木)  場所/本郷CC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 高藤 智美 43 41 84 16 68
2 森川 尊介 45 47 92 22 70 ↑20
3 本城 正博 43 45 88 17 71 ↑16
4 竹中真紀男 45 45 90 19 71 ↑18
5 渡辺千穂子 46 47 93 22 71
6 浜崎 信夫 42 38 80 7 73
7 綿谷  馨 43 44 87 12 75
8 隅広 俊朗 48 47 95 19 76
9 福島 俊裕 45 53 98 21 77
10 井上 智文 45 42 87 4 83
11 山本  剛 52 50 102 17 85
Aクラス
1 小尾 孟夫 52 48 100 39 61 ↑36
2 上手 美幸 47 41 88 26 62 ↑24
3 三吉 善喜 52 54 106 39 67
4 桃原 典子 49 53 102 29 73
5 松浦 陽介 53 46 99 25.6 73.4 ↑27
6 上江川浩一 55 48 103 28 75
7 岩国  守 46 56 102 25 77
8 井手 紀彦 52 51 103 25 78
9 西尾  弘 51 52 103 24 79
10 亀井 康雄 63 53 116 33 83
Aクラス
1 長島 由美 59 54 113 36.9 76.1 ↑39
2 塚井 誠人 55 57 112 34.4 77.6 ↑40
                   
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。


第296回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 9月  15日(木)  場所/竹原CC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 本城 正博 39 45 84 17 67
2 井上  康 42 45 87 16 71
3 高藤 智美 43 46 89 16 73
4 福島 俊裕 52 42 94 21 73
5 竹中真紀男 45 49 94 19 75
6 井上 智文 46 37 83 4 79
7 綿谷  馨 49 42 91 12 79
8 山本  剛 49 47 96 17 79
9 浜崎 信夫 46 41 87 7 80
10 渡辺千穂子 52 50 102 22 80
11 上垣 昌二 55 47 102 13 89
Aクラス
1 岩国  守 45 47 92 26 66 ↑25
2 塩野  毅 50 49 99 33 66
3 三吉 善喜 50 55 105 39 66
4 西尾  弘 42 49 91 24 67
5 井手 紀彦 50 46 96 26 70 ↑25
6 桃原 典子 51 49 100 30 70 ↑29
7 草間 充代 45 53 98 25 73
8 上手 美幸 52 47 99 24 75 ↓26
9 上江川浩一 53 54 107 28 79
10 亀井 康雄 61 54 115 33 82
Bクラス
1 長島 由美 57 54 111 36.9 74.1 ↑40
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
松浦 陽介 52 52 104 32 25.6
馬木 康年 47 60 107 35 28
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。

第295回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 8月  25日(木)  場所/白竜湖CC
曇り時々晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 隅広 俊朗 41 45 86 20 66
2 福島 俊裕 45 44 89 22 67 ↑21
3 竹中真紀男 44 46 90 20 70 ↑19
4 綿谷  馨 42 41 83 12 71
5 寺田 隆二 48 45 93 21 72
6 高藤 智美 46 45 91 16 75
7 井上  康 48 46 94 16 78
8 山本  剛 46 49 95 17 78
9 浜崎 信夫 45 41 86 7 79
10 井上 智文 45 41 86 4 82
11 本城 正博 53 46 99 17 82
Aクラス
1 渡辺千穂子 41 47 88 23 65 ↑22
2 岩国  守 51 49 100 25 75 ↓26
3 西尾  弘 53 48 101 24 77
4 上手 美幸 50 52 102 24 78
5 三吉 善喜 63 55 118 39 79
6 上江川浩一 60 49 109 28 81
7 草間 充代 53 54 107 25 82
8 亀井 康雄 58 57 115 33 82
9 有川 研司 63 56 119 37 82
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。

第294回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 7月  14日(木)  場所/フォレストヒルズ
曇りのち雨
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 片山 知文 36 38 74 7.2 66.8 ↑2
2 藤原 富雄 47 44 91 22 69 ↑21
3 高藤 智美 45 44 89 16 73
4 福島 俊裕 50 47 97 22 75
5 井上 智文 40 43 83 4 79
6 隅広 俊朗 49 52 101 19 82 ↓20
7 浜崎 信夫 44 46 90 7 83
8 寺田 隆二 50 52 102 18.9 83.1
Aクラス
1 桃原 典子 51 45 96 30 66
2 金田一智規 54 50 104 35 69 ↑34
3 上手 美幸 56 42 98 25 73 ↑24
4 岩国  守 50 51 101 25 76
5 草間 充代 48 53 101 25 76
6 井手 紀彦 49 53 102 26 76
7 舛田 静恵 54 55 109 28 81
8 三吉 善喜 66 55 121 39 82
9 西尾  弘 61 46 107 24 83
10 上江川浩一 59 55 114 28 86
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。


第293回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 6月  16日(木)  場所/白竜湖CC
曇りのち晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 綿谷  馨 44 38 82 12 70
2 竹中真紀男 49 45 94 20 74
3 浜崎 信夫 42 42 84 7 77
4 隅広 俊朗 52 44 96 19 77
5 福島 俊裕 52 48 100 22 78
6 山本  剛 48 49 97 17 80
7 井上 智文 43 42 85 4 81
8 井上  康 50 47 97 16 81
9 本城 正博 52 47 99 17 82
10 高藤 智美 51 48 99 16 83
Aクラス
1 金田一智規 53 47 100 37 63 ↑35
2 渡辺千穂子 42 46 88 23 65
3 上手 美幸 47 45 92 27 65 ↑25
4 上江川浩一 50 45 95 29 66 ↑28
5 井手 紀彦 49 46 95 26 69
6 岩国  守 48 49 97 26 71 ↑25
7 三吉 善喜 55 58 113 39 74
8 長谷川祥典 54 56 110 34 76
9 長島 由美 61 55 116 31 85 ↓41
Bクラス
1 亀井 康雄 51 54 105 36 69 ↑33
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。


第292回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 5月  19日(木)  場所/広島国際GC
晴れ
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 本城 正博 45 43 88 18 70 ↑17
2 綿谷  馨 43 44 87 12 75
3 浜崎 信夫 42 42 84 7 77
4 福島 俊裕 50 49 99 22 77
5 井上  康 47 48 95 16 79
6 高藤 智美 45 51 96 16 80
7 重友 光人 44 49 93 12 81
8 山本  剛 50 50 100 17 83
9 井上 智文 46 43 89 4 85
Aクラス
1 上手 美幸 49 46 95 28 67 ↑27
2 三吉 善喜 56 57 113 39 74
3 岩国  守 52 49 101 26 75
4 金田一智規 57 53 110 35 75 ↓37
5 舛田 静恵 55 49 104 28 76
6 上江川浩一 51 55 106 28 78 ↓29
7 長谷川祥典 57 56 113 34 79
8 西尾  弘 53 55 108 24 84
Bクラス
1 亀井 康雄 70 58 128 36 92
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
塚井 誠人 62 53 115 43 34.4
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。


第291回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 4月  21日(木)  場所/竹原CC
曇りのち雨
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 片山 知文 38 42 80 8.8 71.2 ↑8
2 本城 正博 50 46 96 18 78
3 綿谷  馨 44 47 91 12 79
4 高藤 智美 48 47 95 16 79
5 竹中真紀男 49 50 99 20 79
6 浜崎 信夫 42 47 89 7 82
7 寺田 隆二 44 55 99 16.8 82.2
8 福島 俊裕 55 49 104 22 82
9 井上 智文 45 42 87 4 83
Aクラス
1 上江川浩一 50 50 100 28 72
2 三吉 善喜 60 52 112 39 73
3 西尾  弘 50 50 100 24 76
4 金田一智規 50 61 111 35 76
5 井手 紀彦 51 52 103 26 77
6 桃原 典子 54 56 110 30 80
7 渡辺千穂子 51 54 105 23 82
8 岩国  守 53 58 111 26 85
9 小尾 孟夫 71 59 130 39 91
10 長島 由美 59 68 127 31 96
コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
表彰は無しでコンペ成立と致します。


第290回  igs親睦会ゴルフコンペ順位表
日時/令和4年 3月  17日(木)  場所/白竜湖CC
晴れ時々曇り
氏名 アウト イン アウト グロス ハンディ ネット 特別賞 改hd
Sクラス
1 福島 俊裕 48 45 93 22 71
2 高藤 智美 46 45 91 16 75
3 山本  剛 46 46 92 17 75
4 綿谷  馨 48 42 90 12 78
5 竹中真紀男 48 49 97 19 78 ↓20
6 本城 正博 47 50 97 18 79
7 井上  康 48 48 96 16 80
8 藤原 富雄 52 50 102 22 80
9 浜崎 信夫 47 41 88 7 81
10 隅広 俊朗 51 49 100 19 81
11 井上 智文 45 45 90 4 86
12 金  成烈 49 51 100 14 86 ↓15
Aクラス
1 上手 美幸 44 46 90 29 61 ↑28
2 森川 尊介 46 48 94 31.5 62.5 ↑22
3 上江川浩一 45 52 97 29 68 ↑28
4 井手 紀彦 50 47 97 26 71
5 西尾  弘 47 49 96 24 72
6 三吉 善喜 53 60 113 39 74
7 塩野  毅 56 52 108 33 75
8 桃原 典子 54 55 109 30 79
9 長島 由美 51 61 112 31 81
10 新開 正義 54 54 108 25 83
11 草間 充代 61 51 112 25 87
12 有川 研司 64 61 125 37 88
Bクラス
1 上江川純子 61 61 122 45 77
初参加 氏名 アウト イン アウト グロス 新Hd 次Hd
寺田 隆二
   コロナウィルスの影響で、ミーティングが出来ないため、
